| (IVU) תונוחמצל ימואלניב דוגיא | |
![]() |
תונועבטו תונוחמצ אשונב תוצופנ תולאש ןובלח 1 - הנוזת |
|
רפסה תובקעב התלע םינובלחה ףוריצ תיירואית לש תוירלופופה
(American Dietetic Association) הנוזתל תיאקירמאה הדוגאה לש הדמע ריינב
?ןובלח לבקל ידכ לוכאל ןתינ םיינוחמצ םילכאמ הזיא
(ב"הרא) Vegetrian Resource group רתאב אוצמל ןתינ ,הל הנעמו המוד הלאש ץראב םיצופנה םילכאמל תוסחייתמה ,תופסונ תובושת תושקובמ ןובלח לע ףסונ עדימ
עדמה םורופב הנוזת אשונב תולאש לואשל םג ןתינ
|
?תינועבט/תינוחמצ
8% לש הכירצ ,תוימשר תוצלמה יפ לע .תוירולק קיפסמ םילכוא דוע לכ ,אל
,תיעועש ,הנופא) תוינטק םה תינועבט הנוזתב םיירקיעה ןובלחה תורוקמ
לבא ,"תונוזמ ןווגמ תליכאמ לבקתהל לוכי קפסמ ןובלח" :איה הרצקה הבושתה
ןוזמה תא קרפמ ףוגה .תודדוב ונימא תוצמוחמ םדאה ףוג ידי לע רצוימ ןובלח
לוכי ףוגה ןקלח תא .ןובלח רצייל ידכ ףוגב תויהל תובייח ונימאה תוצמוח לכ
ןובלח ."םלש" ןובלח ארקנ תוינויחה ונימאה תוצמוח לכ תא ליכמה ןובלח
רצומ .דבלב אלמה ןובלחה תא תנייצמ ןוזמ תויוות יבג לע םושרה ןובלחה תומכ
ןוזמה תושר םעטמ (RDA) תוצלמומה ןוזמה תויומכ לש 1989 תנשמ הרודהמה |
?השורדה ןובלחה תומכ תא תקפסמה תימוי ןוזמ תינכותל המגוד לבקל ןתינ םאה | ||
:רפסהמ חקלנ הז טירפת .(רתוי הכומנ ןובלח תלוכת ילעב תונוזמב םקלח תא ףילחהל "Becoming Vegetarian" by dietitians V. Melina, B.Davis and V.Harrison. :רתאב תיחמצ הנוזתב םינובלח לע עדימ םיללוכה םירחא םימוד םירפסו הז רפס גישהל ןתינ .רפסה יכרוע ידי לע קפוס עדימה www.nutrispeak.com/books.htm .םיאטרופסל הנוזתו לקשמ תרימש ,םינובלח לע םיבוט םיקרפ ללוכ "Becoming Vegan" by Davis and Melina שדחה רפסה | ||
| (םרג) ןובלח | ינועבט טירפת | |
| 1.3 | ('ג 123) דחא זופת | רקוב תחורא |
| 7.0 | (ל"מ 250) סוכ 1 ,םינגד תבורעת | |
| 3.4 | ('ג 14) תויפכ 2 ,הטיח טבנ | |
| 6.9 | (ל"מ 250) סוכ 1 ,היוס בלח | |
| 2.6 | ('ג 21) הסורפ 1 ,יולק אלמ םחל | |
| 2.7 | (ל"מ 15) תיפכ 1 ,הניחט | |
| 0 | (ל"מ 5) תיפכ 1 ,פרטסקלב תסלומ | |
| 0 | תוירולק רסח הקשמ | |
| (תוירולק 537) 23.9 | :רקוב תחורא כ"הס | |
| - | ||
| 12.7 | (ופוטמ) םיציב אלל םיציב טלס םע ךירכ | םיירהצ תחורא |
| 0.7 | רזג 1 ,רזג תולקמ | |
| 0.3 | 1 ,חופת | |
| 7.3 | 1 ,ינועבט ןיפאמ | |
| 0 | תוירולק רסח הקשמ | |
| (תוירולק 681) 21.0 | םיירהצ תחורא כ"הס | |
| - | ||
| םילבותמ םישדע | ברע תחורא | |
| 17.9 | סוכ 1 ,םישדע | |
| 0.8 | סוכ 1/4 ,לצב | |
| 0 | תיפכ 1/2 ,ןמש | |
| 4.9 | סוכ 1 ,םוח זרוא | |
| קורי טלס | ||
| 2.4 | סוכ 1 ,בורכ | |
| 1.0 | סוכ 1 ,הסח | |
| 2.7 | תיפכ 1 ,הניחט - טלסל בטור | |
| 0 | תוירולק רסח הקשמ | |
| (תוירולק 649) 29.7 | :ברע תחורא כ"הס | |
| - | ||
| חוניקו םיפיטח | ||
| 3.9 | םינאת 3ו ךלמ יזוגא תופכ 3 ,ךרדל הדיצ | |
| 2.4 | הנטק הסורפ ,רזג תגוע | |
| (תוירולק 366) 6.3 | :םיפיטח כ"הס | |
| - | ||
| (תוירולק 2233) םרג 80.9 | :ןובלח כ"הס | |
| - | ||
| םרג 50 | :בוריקב איה ג"ק 59 לקשמב םדאל ןוזמב תצלמומה ןובלחה תומכ | |
| ג"מ 29.1 | :לזרב | |
| ג"מ 15.5 | :ץבא | |
| ג"מ 1105 | :ןדיס | |
| - | ||
| :םיאבה תונוזמה תא םיפיסומ ,ג"ק 77 לקשמב םדאל תוירולקה תא לידגהל ידכ | ||
| הסלומו הניחט םע יולק םחל תסורפו םינגד סוכ 1/2 םיפיסומ | :רקוב תחורא | |
| ךירכ יצח םיפיסומ | :םירהצ תחורא | |
| זרוא סוכ יצח םיפיסומ | :ברע תחורא | |
| רזג תגוע לש הנטק הסורפו הננב | :םיפיטח | |
| .(תוירולק 2950) םרג 101 איה ג"ק 77 לקשמב םדאל תלבקתמה ןובלחה תומכ כ"הס | ||
| .םרג 65-כ איה הז לקשמב םדאל תצלמומה ןובלחה תומכ | ||
| - | ||
לש רתויב םיזכורמה תורוקמה ינש םא וליפא .תצלמומה תומכל רבעמ זוחא םישימחמ רתוי אוה לבקתמה ןובלחה ,הז טירפתב יחהמ ןוזמ לכ ןיאש תורמל םרגוליקל ןובלח םרג 0.9 דע 0.8) םישנאה בורל םיצלמומה םרגה 50 תא תולקב רבוע הז ינועבט טירפת - טירפתהמ ורסוי ,ךירכב ופוטהו םישדעה , ןובלח .(ףוג לקשמ | ||
| - | ||
| ינועבט טירפתב תוירולק תקולח | ||
| תוירולק זוחא | רוקמ | |
| 14% | ןובלח | |
| 27% | ןמוש | |
| 59% | תומימחפ | |
| םרגילימ 0 | לורטסלוכ | |
| ! ספוטה תא אלמ - תובושת חלשו - תולאש דוע ףסוה |